Umsjón: Hafrún Kristjánsdóttir og Þrúður Gunnarsdóttir
Stoðtímar er áætlaðir á neðangreindum tímum. Gættu þess að breytingar geta orðið á þessum tímasetningum og almennu fyrirkomulagi stoðtímanna.
Tvöfaldir tímar eru auðkenndir sérstaklega.
| Dagsetning | Tími | Staður | Tvöfaldur |
|---|---|---|---|
| Mánudag 26. janúar | 1220–1255 | Á-201 | |
| Miðvikudag 28. janúar | 1220–1255 | Á-201 | |
| Mánudag 2. febrúar | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Miðvikudag 4. febrúar | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Mánudag 9. febrúar | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Þriðjudag 10. febrúar | 1220–1255 | Á-201 | |
| Miðvikudag 11. febrúar | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Fimmtudag 12. febrúar | 1220–1255 | Á-201 |
| Dagsetning | Tími | Staður | Tvöfaldur |
|---|---|---|---|
| Mánudag 16. febrúar | 1220–1255 | Á-201 | |
| Miðvikudag 18. febrúar | 1220–1255 | Á-201 | |
| Mánudag 23. febrúar | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Miðvikudag 25. febrúar | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Mánudag 1. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Miðvikudag 3. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Mánudag 8. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Miðvikudag 10. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Mánudag 15. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Þriðjudag 16. mars | 1220–1255 | Á-201 | |
| Miðvikudag 17. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Fimmtudag 18. mars | 1700–1735 | Á-301 | Breyttur tími |
| Dagsetning | Tími | Staður | Tvöfaldur |
|---|---|---|---|
| Mánudag 22. mars | 1220–1255 | Á-201 | |
| Miðvikudag 24. mars | 1220–1255 | Á-201 | |
| Mánudag 29. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Miðvikudag 31. mars | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Mánudag 5. apríl | 1220–1350 | Á-201 | • |
| Miðvikudag 7. apríl | 1220–1350 | Á-201 | • |
© 2004 Guðmundur B. Arnkelsson